0
0
0

MFA Incorporated 201 Ray Young Drive Columbia, MO 65201 573-874-5111

CLICK - MFA CONNECT

 
 

Find a Store

DTN Ag Headline News
Pasture to Pen
2026 Digital Yield Tour - Ohio
2026 Digital Yield Tour - Indiana
USDA Reports Summary
DTN Retail Fertilizer Trends
Treasury Narrows BOI Rule to Foreigners
2026 Digital Yield Tour - Minnesota
2026 Digital Yield Tour - Iowa
2026 Digital Yield Tour - Illinois

Headline News
US Forces on Track for Iraq Pullout 08/13 06:20
Dem Voters Clear They Just Want Change 08/13 06:32
HRW: Taliban Detain 6 From Rights Group08/13 06:15
WH Press Secretary Leavitt Leaving Job 08/13 06:23
Taiwan Drills Show Alignment With US 08/13 06:30
Rubio, Bessent Stayed on Decoy Plane 08/13 06:18
ICE Shock Gloves Plan Draws Outrage 08/13 06:22
Stocks Rise, Oil Prices Drop 08/13 09:28

Indexes
Index Last Chg
NYSE Composite 24850 08/13/2026   5:32 AM CST 92

 - Mouse over for last update

MFA Tweets

Our Magazine

AgGuide


Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 26 456'6 457'2 448'0 448'6 -8'2 457'0 09:56A Chart for @C6U Options for @C6U
Dec 26 480'4 481'0 471'6 472'6 -8'0 480'6 09:56A Chart for @C6Z Options for @C6Z
Mar 27 495'6 496'4 488'0 488'4 -8'0 496'4 09:56A Chart for @C7H Options for @C7H
May 27 503'6 504'4 496'4 496'4 -8'0 504'4 09:56A Chart for @C7K Options for @C7K
Jul 27 507'0 508'2 500'4 500'6 -8'0 508'6 09:56A Chart for @C7N Options for @C7N
Sep 27 491'0 491'0 486'0 486'0 -6'0 492'0 09:56A Chart for @C7U Options for @C7U
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 26 1165'6 1167'0 1165'4 1167'0 2'2 1164'6 09:56A Chart for @S6Q Options for @S6Q
Sep 26 1165'0 1170'4 1161'4 1164'4 -0'6 1165'2 09:56A Chart for @S6U Options for @S6U
Nov 26 1183'0 1188'0 1178'6 1182'2 -1'0 1183'2 09:56A Chart for @S6X Options for @S6X
Jan 27 1199'0 1203'2 1194'4 1197'6 -1'2 1199'0 09:56A Chart for @S7F Options for @S7F
Mar 27 1207'6 1211'4 1203'0 1205'2 -2'2 1207'4 09:56A Chart for @S7H Options for @S7H
May 27 1214'4 1218'6 1210'4 1212'0 -3'2 1215'2 09:56A Chart for @S7K Options for @S7K
Jul 27 1219'0 1223'0 1215'6 1217'0 -3'0 1220'0 09:56A Chart for @S7N Options for @S7N
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 26 653'2 665'0 645'4 647'0 -5'6 652'6 09:56A Chart for @W6U Options for @W6U
Dec 26 670'0 681'2 661'6 663'2 -6'4 669'6 09:56A Chart for @W6Z Options for @W6Z
Mar 27 685'4 696'6 678'4 680'0 -6'0 686'0 09:56A Chart for @W7H Options for @W7H
@KW - KC HRW WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 26 721'0 735'4 713'6 714'6 -6'0 720'6 09:56A Chart for @KW6U Options for @KW6U
Dec 26 737'6 752'2 729'6 731'2 -6'4 737'6 09:56A Chart for @KW6Z Options for @KW6Z
Mar 27 750'2 764'6 743'2 745'0 -5'6 750'6 09:56A Chart for @KW7H Options for @KW7H
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 26 345.625 345.925 341.450 344.025 - 2.325 346.350 09:56A Chart for @GF6Q Options for @GF6Q
Sep 26 338.550 338.575 333.950 337.450 - 1.900 339.350 09:56A Chart for @GF6U Options for @GF6U
Oct 26 329.175 329.900 325.975 329.375 - 1.025 330.400 09:56A Chart for @GF6V Options for @GF6V
Nov 26 322.175 322.525 319.150 322.350 - 0.525 322.875 09:56A Chart for @GF6X Options for @GF6X
Jan 27 314.000 314.550 311.475 314.350 - 0.650 315.000 09:56A Chart for @GF7F Options for @GF7F
Mar 27 309.650 310.450 307.625 310.325 - 0.825 311.150 09:56A Chart for @GF7H Options for @GF7H
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 26 230.600 230.600 226.750 227.750 - 2.825 230.575 09:56A Chart for @LE6Q Options for @LE6Q
Oct 26 223.400 223.500 220.000 221.500 - 2.300 223.800 09:56A Chart for @LE6V Options for @LE6V
Dec 26 222.450 222.450 218.750 220.425 - 2.375 222.800 09:56A Chart for @LE6Z Options for @LE6Z
Feb 27 222.525 222.550 219.225 220.875 - 2.275 223.150 09:56A Chart for @LE7G Options for @LE7G
Apr 27 223.275 223.275 219.950 221.550 - 2.075 223.625 09:56A Chart for @LE7J Options for @LE7J
Jun 27 216.175 216.175 212.900 214.475 - 1.925 216.400 09:56A Chart for @LE7M Options for @LE7M
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 26 95.500 95.550 95.350 95.425 -0.250 95.675 09:56A Chart for @HE6Q Options for @HE6Q
Oct 26 83.000 83.175 81.675 81.875 -1.675 83.550 09:56A Chart for @HE6V Options for @HE6V
Dec 26 74.200 74.325 73.025 73.100 -1.600 74.700 09:56A Chart for @HE6Z Options for @HE6Z
Feb 27 77.500 77.650 76.475 76.500 -1.450 77.950 09:56A Chart for @HE7G Options for @HE7G
Apr 27 82.725 82.725 81.825 81.875 -1.275 83.150 09:56A Chart for @HE7J Options for @HE7J
May 27 86.550 86.550 86.150 86.150 -0.800 86.950 09:56A Chart for @HE7K Options for @HE7K
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

News Links

Farm news in the Midwest
Today's Farmer Magazine
MFA Incorporated News
Brownfield Ag News
CattleFax
Missouri Farmer Today
CME Daily Bulletin
AgWeb / Farm Journal
Successful farming
Progressive Farmer/DTN
Missouri Ruralist
Wallace's Farmer
Kansas Farmer
High Plains Journal
 



Local Conditions
Columbia, MO
Chg Zip Code: 
Temp: 81oF Feels Like: 86oF
Humid: 77% Dew Pt: 73oF
Barom: 29.85 Wind Dir: SSW
Cond: N/A Wind Spd: 8 mph
Sunrise: 6:21 Sunset: 8:06
As reported at COLUMBIA, MO at 9:00 AM
 
Local Radar
Columbia, MO
Radar
 
Local Forecast
Columbia, MO

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Monday
High: 97°F
Low: 72°F
Precip: 0%
High: 99°F
Low: 76°F
Precip: 0%
High: 98°F
Low: 77°F
Precip: 0%
High: 90°F
Low: 76°F
Precip: 48%
High: 84°F
Low: 69°F
Precip: 42%
View complete Local Weather
 
DTN Weather Summary
More Thunderstorms Moving Through Corn Belt Thursday
Bryce Anderson (Bio) – DTN Meteorologist
Posted at 5:41AM Thu Aug 13, 2026 CDT

Today's Farmer Facebook

Seed Plot Results

Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN