0
0
0

MFA Incorporated 201 Ray Young Drive Columbia, MO 65201 573-874-5111

CLICK - MFA CONNECT

 
 

Find a Store

DTN Ag Headline News
USDA Reports Summary
DTN Retail Fertilizer Trends
Treasury Narrows BOI Rule to Foreigners
2026 Digital Yield Tour - South Dakota
2026 Digital Yield Tour - North Dakota
2026 Digital Yield Tour - Iowa
2026 Digital Yield Tour - Minnesota
USDA Weekly Crop Progress Report
2026 Digital Yield Tour - Illinois

Headline News
Putin Warns of Retaliation for Seizures08/12 06:25
Zelenskyy: Night Attack Damages Navy 08/12 06:35
Inflation Report to Reveal Price Moves 08/12 06:18
Judge Again Bars Mail Voting Limits 08/12 06:29
No Clear Direction for Wisconsin Dems 08/12 06:33
Drone Strike Torches Libya Power Plant 08/12 06:23
Former US Marine Released by Russia 08/12 06:28
Wall Street Flirts With a Record 08/12 09:43

Indexes
Index Last Chg
NYSE Composite 24784 08/12/2026   9:50 AM CST 99

 - Mouse over for last update

MFA Tweets

Our Magazine

AgGuide


Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 26 436'6 457'6 436'0 457'2 20'2 457'0s 01:30P Chart for @C6U Options for @C6U
Dec 26 460'2 481'4 459'4 481'0 20'2 480'6s 01:20P Chart for @C6Z Options for @C6Z
Mar 27 476'0 497'0 475'4 496'4 20'4 496'4s 01:30P Chart for @C7H Options for @C7H
May 27 485'0 504'6 484'4 504'4 19'2 504'4s 01:30P Chart for @C7K Options for @C7K
Jul 27 490'6 509'2 490'2 509'0 18'0 508'6s 01:30P Chart for @C7N Options for @C7N
Sep 27 480'6 492'0 480'4 491'4 11'4 492'0s 01:20P Chart for @C7U Options for @C7U
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 26 1155'0 1168'0 1155'0 1159'0 17'2 1164'6s 01:20P Chart for @S6Q Options for @S6Q
Sep 26 1150'2 1181'4 1150'2 1165'4 13'6 1165'2s 01:20P Chart for @S6U Options for @S6U
Nov 26 1168'4 1198'6 1167'4 1183'2 14'4 1183'2s 01:20P Chart for @S6X Options for @S6X
Jan 27 1183'6 1214'0 1183'0 1199'0 14'6 1199'0s 01:30P Chart for @S7F Options for @S7F
Mar 27 1192'2 1220'0 1192'2 1207'2 14'4 1207'4s 01:30P Chart for @S7H Options for @S7H
May 27 1202'2 1227'4 1200'6 1214'6 13'6 1215'2s 01:30P Chart for @S7K Options for @S7K
Jul 27 1206'2 1228'6 1206'2 1219'4 12'6 1220'0s 01:20P Chart for @S7N Options for @S7N
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 26 632'0 657'6 631'4 653'0 22'4 652'6s 01:30P Chart for @W6U Options for @W6U
Dec 26 650'0 674'2 649'0 669'6 21'4 669'6s 01:30P Chart for @W6Z Options for @W6Z
Mar 27 666'0 689'2 666'0 686'0 20'4 686'0s 01:30P Chart for @W7H Options for @W7H
@KW - KC HRW WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 26 700'4 731'4 700'4 720'6 21'4 720'6s 01:30P Chart for @KW6U Options for @KW6U
Dec 26 717'0 747'2 717'0 738'0 21'6 737'6s 01:20P Chart for @KW6Z Options for @KW6Z
Mar 27 731'0 758'2 731'0 751'4 21'0 750'6s 01:30P Chart for @KW7H Options for @KW7H
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 26 350.250 350.525 345.725 346.300 - 3.825 346.350s 01:05P Chart for @GF6Q Options for @GF6Q
Sep 26 345.500 345.500 338.600 339.350 - 5.900 339.350s 01:05P Chart for @GF6U Options for @GF6U
Oct 26 336.600 336.600 329.575 330.400 - 6.300 330.400s 01:05P Chart for @GF6V Options for @GF6V
Nov 26 328.425 328.950 322.250 322.950 - 6.350 322.875s 01:05P Chart for @GF6X Options for @GF6X
Jan 27 320.000 320.000 314.225 315.100 - 5.600 315.000s 01:05P Chart for @GF7F Options for @GF7F
Mar 27 315.475 315.475 310.425 311.225 - 5.075 311.150s 01:05P Chart for @GF7H Options for @GF7H
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 26 232.750 232.750 230.000 230.500 - 2.175 230.575s 01:05P Chart for @LE6Q Options for @LE6Q
Oct 26 226.225 226.400 223.000 223.875 - 2.525 223.800s 01:05P Chart for @LE6V Options for @LE6V
Dec 26 225.550 225.700 222.225 222.875 - 2.900 222.800s 01:05P Chart for @LE6Z Options for @LE6Z
Feb 27 226.025 226.025 222.525 223.275 - 2.975 223.150s 01:05P Chart for @LE7G Options for @LE7G
Apr 27 226.225 226.300 222.900 223.725 - 2.675 223.625s 01:05P Chart for @LE7J Options for @LE7J
Jun 27 218.500 218.600 215.400 216.450 - 2.350 216.400s 01:05P Chart for @LE7M Options for @LE7M
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 26 95.525 95.800 95.450 95.625 -0.200 95.675s 01:05P Chart for @HE6Q Options for @HE6Q
Oct 26 83.050 84.300 82.950 83.550 0.225 83.550s 01:05P Chart for @HE6V Options for @HE6V
Dec 26 73.975 75.275 73.875 74.625 0.575 74.700s 01:05P Chart for @HE6Z Options for @HE6Z
Feb 27 77.275 78.350 77.100 77.900 0.675 77.950s 01:05P Chart for @HE7G Options for @HE7G
Apr 27 82.400 83.350 82.275 83.125 0.800 83.150s 01:05P Chart for @HE7J Options for @HE7J
May 27 86.475 87.000 86.475 86.975 0.875 86.950s 01:05P Chart for @HE7K Options for @HE7K
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

News Links

Farm news in the Midwest
Today's Farmer Magazine
MFA Incorporated News
Brownfield Ag News
CattleFax
Missouri Farmer Today
CME Daily Bulletin
AgWeb / Farm Journal
Successful farming
Progressive Farmer/DTN
Missouri Ruralist
Wallace's Farmer
Kansas Farmer
High Plains Journal
 



Local Conditions
Columbia, MO
Chg Zip Code: 
Temp: 91oF Feels Like: 103oF
Humid: 61% Dew Pt: 76oF
Barom: 29.8 Wind Dir: S
Cond: N/A Wind Spd: 10 mph
Sunrise: 6:20 Sunset: 8:07
As reported at COLUMBIA, MO at 2:00 PM
 
Local Radar
Columbia, MO
Radar
 
Local Forecast
Columbia, MO

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday
High: 94°F
Low: 77°F
Precip: 0%
High: 99°F
Low: 77°F
Precip: 20%
High: 98°F
Low: 77°F
Precip: 20%
High: 96°F
Low: 76°F
Precip: 23%
High: 94°F
Low: 76°F
Precip: 40%
View complete Local Weather
 
DTN Weather Summary
More Corn Belt Thunderstorms Wednesday
Bryce Anderson (Bio) – DTN Meteorologist
Posted at 5:41AM Wed Aug 12, 2026 CDT

Today's Farmer Facebook

Seed Plot Results

Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN