0
0
0

MFA Incorporated 201 Ray Young Drive Columbia, MO 65201 573-874-5111

CLICK - MFA CONNECT

 
 

Find a Store

DTN Ag Headline News
USDA Weekly Crop Progress Report
EPA Exempts 1.76B RIN Gallons in 2025
New Insurance for Breeding Heifers
Perpetual Trading Raises Risks for Ag
Top 5 Things to Watch
View From the Cab
Trump Presses for Farmer Processing
View From the Range
Federal Judge Rejects H-2A Wage Changes

Headline News
US Strikes Iranian Rocket Launchers 08/31 06:13
Bessent Heads to G20 to Rally Allies 08/31 06:24
Warsh Ups Stakes for Next Fed Meeting 08/31 06:05
UAE Intercepts Iranian Drone 08/31 06:19
Japan to Beef Up Defense With Drones 08/31 06:22
US Treasury Blocks Some G20 Reporters 08/31 06:12
Icelandic Voters Reject EU Talks Plan 08/31 06:18
Financial Markets 08/31 15:22

Indexes
Index Last Chg
NYSE Composite 24461 08/31/2026   11:10 AM CST - 124

 - Mouse over for last update

MFA Tweets

Our Magazine

AgGuide


Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 26 512'0 518'0 509'0 514'6 3'0 515'0s 04:45P Chart for @C6U Options for @C6U
Dec 26 536'0 542'0 531'4 537'4 1'2 537'6s 05:15P Chart for @C6Z Options for @C6Z
Mar 27 550'4 556'6 546'2 552'0 1'0 552'2s 05:11P Chart for @C7H Options for @C7H
May 27 556'2 562'6 552'4 558'4 1'4 558'4s 03:57P Chart for @C7K Options for @C7K
Jul 27 556'4 563'2 553'4 559'4 2'2 559'6s 05:01P Chart for @C7N Options for @C7N
Sep 27 524'4 531'4 523'2 528'6 1'4 529'0s 04:45P Chart for @C7U Options for @C7U
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 26 1274'4 1278'4 1266'0 1275'4 -1'0 1275'2s 03:25P Chart for @S6U Options for @S6U
Nov 26 1288'0 1294'4 1277'2 1287'6 0'0 1288'0s 05:16P Chart for @S6X Options for @S6X
Jan 27 1302'4 1309'2 1292'4 1302'6 0'4 1303'2s 05:12P Chart for @S7F Options for @S7F
Mar 27 1306'0 1313'4 1298'2 1308'0 2'4 1309'0s 04:55P Chart for @S7H Options for @S7H
May 27 1309'6 1317'6 1303'6 1313'2 3'4 1314'0s 04:56P Chart for @S7K Options for @S7K
Jul 27 1311'0 1319'6 1306'0 1316'0 4'6 1316'6s 04:45P Chart for @S7N Options for @S7N
Aug 27 1292'6 1301'6 1290'0 1299'0 5'4 1299'4s 01:20P Chart for @S7Q Options for @S7Q
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 26 767'0 767'0 741'2 745'4 -10'4 756'4s 01:30P Chart for @W6U Options for @W6U
Dec 26 784'0 784'6 755'6 775'2 -10'0 774'0s 05:00P Chart for @W6Z Options for @W6Z
Mar 27 798'0 798'6 770'4 789'6 -9'4 788'2s 05:01P Chart for @W7H Options for @W7H
@KW - KC HRW WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 26 827'2 827'2 802'0 819'4 -7'4 820'2s 03:30P Chart for @KW6U Options for @KW6U
Dec 26 846'2 846'2 816'4 838'4 -6'2 838'0s 04:45P Chart for @KW6Z Options for @KW6Z
Mar 27 858'0 858'0 830'2 851'6 -5'4 851'2s 03:45P Chart for @KW7H Options for @KW7H
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 26 321.000 323.400 319.950 321.100 0.550 321.450s 01:05P Chart for @GF6U Options for @GF6U
Oct 26 316.675 319.250 315.725 316.625 0.500 317.025s 01:05P Chart for @GF6V Options for @GF6V
Nov 26 309.925 312.650 309.100 309.950 0.500 310.425s 01:05P Chart for @GF6X Options for @GF6X
Jan 27 302.000 304.750 301.600 302.650 0.500 302.775s 01:05P Chart for @GF7F Options for @GF7F
Mar 27 298.300 301.725 298.300 299.450 0.550 299.825s 01:05P Chart for @GF7H Options for @GF7H
Apr 27 299.750 302.000 299.225 300.250 0.525 300.250s 01:05P Chart for @GF7J Options for @GF7J
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 26 220.000 223.500 220.000 220.725 1.500 220.750s 01:05P Chart for @LE6Q Options for @LE6Q
Oct 26 211.800 213.500 211.150 212.650 0.950 212.675s 01:05P Chart for @LE6V Options for @LE6V
Dec 26 213.800 215.575 213.075 214.575 0.850 214.575s 01:05P Chart for @LE6Z Options for @LE6Z
Feb 27 215.575 217.300 214.975 216.475 0.950 216.475s 01:05P Chart for @LE7G Options for @LE7G
Apr 27 217.575 218.775 216.900 217.875 0.450 217.975s 01:05P Chart for @LE7J Options for @LE7J
Jun 27 212.300 213.450 211.700 212.775 0.500 212.850s 01:05P Chart for @LE7M Options for @LE7M
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Oct 26 81.975 83.850 81.975 83.675 1.775 83.675s 04:39P Chart for @HE6V Options for @HE6V
Dec 26 72.375 74.550 72.325 74.050 1.850 74.150s 01:05P Chart for @HE6Z Options for @HE6Z
Feb 27 74.975 76.950 74.975 76.450 1.550 76.525s 01:05P Chart for @HE7G Options for @HE7G
Apr 27 80.950 82.475 80.900 82.075 1.425 82.075s 01:05P Chart for @HE7J Options for @HE7J
May 27 85.600 86.700 85.600 86.575 1.300 86.500s 01:05P Chart for @HE7K Options for @HE7K
Jun 27 94.225 95.625 94.225 95.275 1.375 95.300s 03:37P Chart for @HE7M Options for @HE7M
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

News Links

Farm news in the Midwest
Today's Farmer Magazine
MFA Incorporated News
Brownfield Ag News
CattleFax
Missouri Farmer Today
CME Daily Bulletin
AgWeb / Farm Journal
Successful farming
Progressive Farmer/DTN
Missouri Ruralist
Wallace's Farmer
Kansas Farmer
High Plains Journal
 



Local Conditions
Columbia, MO
Chg Zip Code: 
Temp: 98oF Feels Like: 102oF
Humid: 35% Dew Pt: 66oF
Barom: 29.94 Wind Dir: SSW
Cond: N/A Wind Spd: 9 mph
Sunrise: 6:37 Sunset: 7:40
As reported at COLUMBIA, MO at 4:00 PM
 
Local Radar
Columbia, MO
Radar
 
Local Forecast
Columbia, MO

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday
High: 98°F
Low: 70°F
Precip: 0%
High: 97°F
Low: 72°F
Precip: 0%
High: 97°F
Low: 75°F
Precip: 0%
High: 96°F
Low: 75°F
Precip: 0%
High: 95°F
Low: 75°F
Precip: 0%
View complete Local Weather
 
DTN Weather Summary
Heat Continues for Tuesday
Bryce Anderson (Bio) – DTN Meteorologist
Posted at 12:08PM Mon Aug 31, 2026 CDT

Today's Farmer Facebook

Seed Plot Results

Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN