0
0
0

MFA Incorporated 201 Ray Young Drive Columbia, MO 65201 573-874-5111

CLICK - MFA CONNECT

 
 

Find a Store

DTN Ag Headline News
USDA Reports 2 More Texas NWS Cases
Top 5 Things to Watch
View From the Cab
Trump Suggests New Payments to Farmers
Rural Resilience - 9
CHS to Close or Sell 3 Grain Elevators
DTN Retail Fertilizer Trends
ADM Ethanol Lawsuit Nears Key Ruling
Top Beef States See Pasture Improvement

Headline News
Israel, Iran Trade Strikes, Tensions Up06/08 06:08
Ukrainian Strikes Hit Russia Oil Sites 06/08 06:17
Xi Given Lavish Welcome in North Korea 06/08 06:02
Statehouses, Cities Eye Redistricting 06/08 06:12
SAfrica Pres. Concedes Migration Strain06/08 06:16
Votes Being Counted in Peru Runoff Vote06/08 06:07
6 Hurt in Penn Station Stabbings 06/08 06:10
Financial Markets 06/08 09:34

Indexes
Index Last Chg
NYSE Composite 23349 06/08/2026   5:44 AM CST 93

 - Mouse over for last update

MFA Tweets

Our Magazine

AgGuide


Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 26 420'4 421'0 412'4 419'2 1'6 417'4 10:08A Chart for @C6N Options for @C6N
Sep 26 430'0 430'4 422'0 428'6 1'6 427'0 10:08A Chart for @C6U Options for @C6U
Dec 26 449'6 449'6 441'0 447'4 1'4 446'0 10:08A Chart for @C6Z Options for @C6Z
Mar 27 464'6 465'0 456'4 462'4 1'0 461'4 10:08A Chart for @C7H Options for @C7H
May 27 472'2 473'6 465'4 471'4 0'6 470'6 10:08A Chart for @C7K Options for @C7K
Jul 27 477'0 479'2 471'4 477'2 1'0 476'2 10:08A Chart for @C7N Options for @C7N
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 26 1122'2 1125'2 1111'2 1120'0 -1'4 1121'4 10:08A Chart for @S6N Options for @S6N
Aug 26 1126'4 1129'6 1116'0 1124'6 -1'2 1126'0 10:08A Chart for @S6Q Options for @S6Q
Sep 26 1124'6 1127'0 1113'4 1122'6 0'2 1122'4 10:08A Chart for @S6U Options for @S6U
Nov 26 1139'0 1142'0 1128'6 1137'2 -0'2 1137'4 10:08A Chart for @S6X Options for @S6X
Jan 27 1155'0 1156'2 1143'6 1152'2 0'0 1152'2 10:08A Chart for @S7F Options for @S7F
Mar 27 1161'0 1162'4 1151'0 1158'6 -0'4 1159'2 10:08A Chart for @S7H Options for @S7H
May 27 1169'6 1169'6 1159'2 1166'0 -0'6 1166'6 10:08A Chart for @S7K Options for @S7K
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 26 582'6 588'6 574'6 586'6 6'6 580'0 10:08A Chart for @W6N Options for @W6N
Sep 26 595'6 600'6 587'6 599'0 6'2 592'6 10:08A Chart for @W6U Options for @W6U
Dec 26 615'0 619'2 606'4 617'6 6'2 611'4 10:08A Chart for @W6Z Options for @W6Z
@KW - KC HRW WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 26 623'0 634'0 617'6 631'0 10'2 620'6 10:08A Chart for @KW6N Options for @KW6N
Sep 26 635'0 643'6 628'6 641'2 9'6 631'4 10:08A Chart for @KW6U Options for @KW6U
Dec 26 650'0 658'4 643'6 656'0 9'2 646'6 10:08A Chart for @KW6Z Options for @KW6Z
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 26 354.350 358.550 351.275 351.675 - 2.225 353.900 10:08A Chart for @GF6Q Options for @GF6Q
Sep 26 351.200 355.350 348.425 348.725 - 2.100 350.825 10:08A Chart for @GF6U Options for @GF6U
Oct 26 348.625 351.675 344.950 345.725 - 1.500 347.225 10:08A Chart for @GF6V Options for @GF6V
Nov 26 345.050 347.800 341.525 341.700 - 1.975 343.675 10:08A Chart for @GF6X Options for @GF6X
Jan 27 339.400 342.000 335.875 336.150 - 1.900 338.050 10:08A Chart for @GF7F Options for @GF7F
Mar 27 335.075 338.450 333.700 333.700 - 1.575 335.275 10:08A Chart for @GF7H Options for @GF7H
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jun 26 250.000 251.250 248.300 248.475 - 1.600 250.075 10:08A Chart for @LE6M Options for @LE6M
Aug 26 241.650 243.250 239.200 239.375 - 2.275 241.650 10:08A Chart for @LE6Q Options for @LE6Q
Oct 26 234.175 236.150 231.850 232.000 - 2.125 234.125 10:08A Chart for @LE6V Options for @LE6V
Dec 26 233.700 235.725 231.550 231.650 - 2.025 233.675 10:08A Chart for @LE6Z Options for @LE6Z
Feb 27 234.225 235.925 231.975 232.125 - 1.875 234.000 10:08A Chart for @LE7G Options for @LE7G
Apr 27 233.725 235.375 231.450 231.450 - 2.000 233.450 10:08A Chart for @LE7J Options for @LE7J
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jun 26 94.550 94.775 94.075 94.075 -0.225 94.300 10:08A Chart for @HE6M Options for @HE6M
Jul 26 99.250 101.100 98.750 98.825 0.025 98.800 10:08A Chart for @HE6N Options for @HE6N
Aug 26 97.725 99.000 97.250 97.475 0.250 97.225 10:08A Chart for @HE6Q Options for @HE6Q
Oct 26 83.550 84.550 83.100 83.250 -0.200 83.450 10:08A Chart for @HE6V Options for @HE6V
Dec 26 76.700 77.575 76.300 76.425 -0.200 76.625 10:08A Chart for @HE6Z Options for @HE6Z
Feb 27 80.450 80.925 79.750 79.875 -0.250 80.125 10:08A Chart for @HE7G Options for @HE7G
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

News Links

Farm news in the Midwest
Today's Farmer Magazine
MFA Incorporated News
Brownfield Ag News
CattleFax
Missouri Farmer Today
CME Daily Bulletin
AgWeb / Farm Journal
Successful farming
Progressive Farmer/DTN
Missouri Ruralist
Wallace's Farmer
Kansas Farmer
High Plains Journal
 



Local Conditions
Columbia, MO
Chg Zip Code: 
Temp: 74oF Feels Like: 75oF
Humid: 94% Dew Pt: 72oF
Barom: 29.88 Wind Dir: SSE
Cond: N/A Wind Spd: 8 mph
Sunrise: 5:43 Sunset: 8:32
As reported at COLUMBIA, MO at 10:00 AM
 
Local Radar
Columbia, MO
Radar
 
Local Forecast
Columbia, MO

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday
High: 83°F
Low: 69°F
Precip: 40%
High: 90°F
Low: 73°F
Precip: 40%
High: 90°F
Low: 73°F
Precip: 53%
High: 86°F
Low: 72°F
Precip: 62%
High: 81°F
Low: 63°F
Precip: 74%
View complete Local Weather
 
DTN Weather Summary
Widespread Showers Across Plains, Midwest Monday
Bryce Anderson (Bio) – DTN Meteorologist
Posted at 5:33AM Mon Jun 8, 2026 CDT

Today's Farmer Facebook

Seed Plot Results

Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN