0
0
0

MFA Incorporated 201 Ray Young Drive Columbia, MO 65201 573-874-5111

CLICK - MFA CONNECT

 
 

Commodity Option:
AllOpen Only
Future: March 2025 (@C5H)   Futures Price: 4756s  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 15  11,325.00   6'0   226'4s  2500   0'1s   0'0  6.25  0
 0  10,825.00   6'0   216'4s  2600   0'1s   0'0  6.25  200
 10  9,825.00   6'0   196'4s  2800   0'1s   0'0  6.25  1,401
 0  9,325.00   6'0   186'4s  2900   0'1s   0'0  6.25  130
 0  8,825.00   6'0   176'4s  3000   0'1s   0'0  6.25  58
 0  8,325.00   6'0   166'4s  3100   0'1s   0'0  6.25  3,032
 0  7,825.00   6'0   156'4s  3200   0'1s   0'0  6.25  410
 0  7,575.00   6'0   151'4s  3250   0'1s   0'0  6.25  3
 45  7,325.00   6'0   146'4s  3300   0'1s   0'0  6.25  803
 49  6,825.00   6'0   136'4s  3400   0'1s   0'0  6.25  2,065
 0  6,575.00   6'0   131'4s  3450   0'1s   0'0  6.25  4
 30  6,325.00   6'0   126'4s  3500   0'1s   0'0  6.25  7,466
 0  6,075.00   6'0   121'4s  3550   0'1s   0'0  6.25  50
 56  5,825.00   6'0   116'4s  3600   0'1s   0'0  6.25  2,281
 0  5,575.00   6'0   111'4s  3650   0'1s   0'0  6.25  307
 1,050  5,325.00   6'0   106'4s  3700   0'1s   0'0  6.25  2,842
 0  5,075.00   6'0   101'4s  3750   0'1s   0'0  6.25  435
 1,880  4,825.00   6'0   96'4s  3800   0'1s   0'0  6.25  5,006
 0  4,575.00   6'0   91'4s  3850   0'1s   -0'1  6.25  825
 971  4,325.00   5'7   86'4s  3900   0'1s   -0'1  6.25  6,959
 24  4,081.25   6'0   81'5s  3950   0'2s   0'0  12.50  1,548
 3,247  3,831.25   6'0   76'5s  4000   0'2s   0'0  12.50  18,605
 400  3,581.25   5'7   71'5s  4050   0'2s   -0'1  12.50  1,142
 4,887  3,337.50   6'0   66'6s  4100   0'3s   0'0  18.75  11,884
 88  3,087.50   5'7   61'6s  4150   0'3s   -0'1  18.75  2,292
 8,356  2,837.50   5'6   56'6s  4200   0'3s   -0'2  18.75  17,309
 592  2,593.75   5'6   51'7s  4250   0'4s   -0'2  25.00  4,422
 11,855  2,350.00   5'6   47'0s  4300   0'5s   -0'2  31.25  22,060
 1,070  2,106.25   5'4   42'1s  4350   0'6s   -0'4  37.50  6,118
 21,186  1,868.75   5'3   37'3s  4400   1'0s   -0'5  50.00  19,956
 3,025  1,631.25   5'0   32'5s  4450   1'2s   -0'7  62.50  6,818
 31,882  1,406.25   4'5   28'1s  4500   1'6s   -1'3  87.50  17,029
 5,700  1,200.00   4'2   24'0s  4550   2'5s   -1'6  131.25  4,752
 27,839  1,012.50   3'7   20'2s  4600   3'6s   -2'1  187.50  9,175
 4,439  843.75   3'4   16'7s  4650   5'3s   -2'4  268.75  755
 20,884  693.75   3'1   13'7s  4700   7'3s   -2'7  368.75  2,932
 5,980  556.25   2'4   11'1s  4750   9'5s   -3'4  481.25  90
 16,892  443.75   2'0   8'7s  4800   12'3s   -4'0  618.75  2,162
 1,626  350.00   1'4   7'0s  4850   15'4s   -4'3  775.00  31
 8,847  281.25   1'2   5'5s  4900   19'1s   -4'5  956.25  1,538
 1,369  218.75   0'7   4'3s  4950   22'6s   -5'1  1,137.50  6
 21,852  181.25   0'7   3'5s  5000   27'0s   -5'1  1,350.00  611
 749  143.75   0'5   2'7s  5050   31'2s   -5'3  1,562.50  10
 2,717  112.50   0'4   2'2s  5100   35'5s   -5'4  1,781.25  137
 370  93.75   0'4   1'7s  5150   40'2s   -5'4  2,012.50  0
 4,565  75.00   0'3   1'4s  5200   44'7s   -5'5  2,243.75  334
 834  56.25   0'1   1'1s  5250   49'4s   -5'6  2,475.00  0
 2,512  43.75   0'1   0'7s  5300   54'2s   -5'7  2,712.50  189
 172  37.50   0'1   0'6s  5350   59'1s   -5'7  2,956.25  0
 1,427  31.25   0'0   0'5s  5400   64'0s   -5'7  3,200.00  1,535
 420  25.00   0'0   0'4s  5450   68'7s   -5'7  3,443.75  195
 2,620  25.00   0'0   0'4s  5500   73'7s   -5'7  3,693.75  365
 242  25.00   0'1   0'4s  5550   78'6s   -6'0  3,937.50  0
 898  25.00   0'1   0'4s  5600   83'6s   -5'7  4,187.50  16
 605  18.75   0'1   0'3s  5700   93'5s   -6'0  4,681.25  10
 815  12.50   0'1   0'2s  5800   103'4s   -6'0  5,175.00  1
 490  6.25   0'0   0'1s  5900   113'4s   -6'0  5,675.00  0
 925  6.25   0'0   0'1s  6000   123'4s   -6'0  6,175.00  0
 700  6.25   0'0   0'1s  6100   133'4s   -6'0  6,675.00  0
 445  6.25   0'0   0'1s  6200   143'4s   -6'0  7,175.00  0
 238  6.25   0'0   0'1s  6300   153'4s   -6'0  7,675.00  0
 76  6.25   0'0   0'1s  6400   163'4s   -6'0  8,175.00  3
 241  6.25   0'0   0'1s  6500   173'4s   -6'0  8,675.00  0
 20  6.25   0'0   0'1s  6600   183'4s   -6'0  9,175.00  0
 217  6.25   0'0   0'1s  6700   193'4s   -6'0  9,675.00  0
 110  6.25   0'0   0'1s  6800   203'4s   -6'0  10,175.00  0
 332  6.25   0'0   0'1s  6900   213'4s   -6'0  10,675.00  0
 196  6.25   0'0   0'1s  7000   223'4s   -6'0  11,175.00  0
 595  6.25   0'0   0'1s  7100   233'4s   -6'0  11,675.00  0
 287  6.25   0'0   0'1s  7200   243'4s   -6'0  12,175.00  0
 100  6.25   0'0   0'1s  7300   253'4s   -6'0  12,675.00  0
 313  6.25   0'0   0'1s  7400   263'4s   -6'0  13,175.00  0
 50  6.25   0'0   0'1s  7500   273'4s   -6'0  13,675.00  0
 48  6.25   0'0   0'1s  7600   283'4s   -6'0  14,175.00  0
 150  6.25   0'0   0'1s  8000   323'4s   -6'0  16,175.00  0
 113  6.25   0'0   0'1s  8200   343'4s   -6'0  17,175.00  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN