0
0
0

MFA Incorporated 201 Ray Young Drive Columbia, MO 65201 573-874-5111

CLICK - MFA CONNECT

 
 

Find a Store

DTN Ag Headline News
Pasture to Pen
2026 Digital Yield Tour - Ohio
2026 Digital Yield Tour - Indiana
USDA Reports Summary
DTN Retail Fertilizer Trends
Treasury Narrows BOI Rule to Foreigners
2026 Digital Yield Tour - Minnesota
2026 Digital Yield Tour - Iowa
2026 Digital Yield Tour - Illinois

Headline News
US Forces on Track for Iraq Pullout 08/13 06:20
Dem Voters Clear They Just Want Change 08/13 06:32
HRW: Taliban Detain 6 From Rights Group08/13 06:15
WH Press Secretary Leavitt Leaving Job 08/13 06:23
Taiwan Drills Show Alignment With US 08/13 06:30
Rubio, Bessent Stayed on Decoy Plane 08/13 06:18
ICE Shock Gloves Plan Draws Outrage 08/13 06:22
Global Shares Mostly Rise Thursday 08/13 04:50

Indexes
Index Last Chg
NYSE Composite 24758 08/12/2026   11:10 AM CST 73

 - Mouse over for last update

MFA Tweets

Our Magazine

AgGuide


Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 26 456'6 457'2 452'4 454'0 -3'0 457'0 08:42A Chart for @C6U Options for @C6U
Dec 26 480'4 481'0 476'0 477'6 -3'0 480'6 08:42A Chart for @C6Z Options for @C6Z
Mar 27 495'6 496'4 491'6 493'4 -3'0 496'4 08:42A Chart for @C7H Options for @C7H
May 27 503'6 504'4 500'0 501'4 -3'0 504'4 08:42A Chart for @C7K Options for @C7K
Jul 27 507'0 508'2 504'2 505'6 -3'0 508'6 08:42A Chart for @C7N Options for @C7N
Sep 27 491'0 491'0 487'4 490'0 -2'0 492'0 08:42A Chart for @C7U Options for @C7U
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 26 1165'6 1167'0 1165'4 1167'0 2'2 1164'6 08:42A Chart for @S6Q Options for @S6Q
Sep 26 1165'0 1170'4 1161'4 1166'2 1'0 1165'2 08:42A Chart for @S6U Options for @S6U
Nov 26 1183'0 1188'0 1178'6 1183'4 0'2 1183'2 08:42A Chart for @S6X Options for @S6X
Jan 27 1199'0 1203'2 1194'4 1199'0 0'0 1199'0 08:42A Chart for @S7F Options for @S7F
Mar 27 1207'6 1211'4 1203'0 1207'2 -0'2 1207'4 08:42A Chart for @S7H Options for @S7H
May 27 1214'4 1218'6 1210'4 1214'4 -0'6 1215'2 08:42A Chart for @S7K Options for @S7K
Jul 27 1219'0 1223'0 1215'6 1219'2 -0'6 1220'0 08:42A Chart for @S7N Options for @S7N
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 26 653'2 664'0 647'4 660'6 8'0 652'6 08:42A Chart for @W6U Options for @W6U
Dec 26 670'0 680'0 664'6 676'6 7'0 669'6 08:42A Chart for @W6Z Options for @W6Z
Mar 27 685'4 695'6 681'2 692'4 6'4 686'0 08:42A Chart for @W7H Options for @W7H
@KW - KC HRW WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 26 721'0 735'4 716'2 732'0 11'2 720'6 08:42A Chart for @KW6U Options for @KW6U
Dec 26 737'6 752'2 733'4 749'0 11'2 737'6 08:42A Chart for @KW6Z Options for @KW6Z
Mar 27 750'2 764'6 747'2 761'6 11'0 750'6 08:42A Chart for @KW7H Options for @KW7H
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 26 345.625 345.925 344.450 344.650 - 1.700 346.350 08:42A Chart for @GF6Q Options for @GF6Q
Sep 26 338.550 338.575 337.350 337.800 - 1.550 339.350 08:42A Chart for @GF6U Options for @GF6U
Oct 26 329.175 329.900 328.025 329.250 - 1.150 330.400 08:42A Chart for @GF6V Options for @GF6V
Nov 26 322.175 322.525 320.625 321.650 - 1.225 322.875 08:42A Chart for @GF6X Options for @GF6X
Jan 27 314.000 314.300 312.850 313.625 - 1.375 315.000 08:42A Chart for @GF7F Options for @GF7F
Mar 27 309.650 310.450 309.600 309.675 - 1.475 311.150 08:42A Chart for @GF7H Options for @GF7H
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 26 230.600 230.600 229.000 229.100 - 1.475 230.575 08:42A Chart for @LE6Q Options for @LE6Q
Oct 26 223.400 223.500 222.300 223.050 - 0.750 223.800 08:42A Chart for @LE6V Options for @LE6V
Dec 26 222.450 222.450 221.175 221.900 - 0.900 222.800 08:42A Chart for @LE6Z Options for @LE6Z
Feb 27 222.525 222.550 221.625 222.325 - 0.825 223.150 08:42A Chart for @LE7G Options for @LE7G
Apr 27 223.275 223.275 222.175 222.675 - 0.950 223.625 08:42A Chart for @LE7J Options for @LE7J
Jun 27 216.175 216.175 214.800 215.575 - 0.825 216.400 08:42A Chart for @LE7M Options for @LE7M
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 26 95.500 95.550 95.400 95.500 -0.175 95.675 08:42A Chart for @HE6Q Options for @HE6Q
Oct 26 83.000 83.175 82.750 82.900 -0.650 83.550 08:42A Chart for @HE6V Options for @HE6V
Dec 26 74.200 74.325 73.950 74.125 -0.575 74.700 08:42A Chart for @HE6Z Options for @HE6Z
Feb 27 77.500 77.650 77.250 77.450 -0.500 77.950 08:42A Chart for @HE7G Options for @HE7G
Apr 27 82.725 82.725 82.500 82.650 -0.500 83.150 08:42A Chart for @HE7J Options for @HE7J
May 27 86.550 86.550 86.550 86.550 -0.400 86.950 08:42A Chart for @HE7K Options for @HE7K
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

News Links

Farm news in the Midwest
Today's Farmer Magazine
MFA Incorporated News
Brownfield Ag News
CattleFax
Missouri Farmer Today
CME Daily Bulletin
AgWeb / Farm Journal
Successful farming
Progressive Farmer/DTN
Missouri Ruralist
Wallace's Farmer
Kansas Farmer
High Plains Journal
 



Local Conditions
Columbia, MO
Chg Zip Code: 
Temp: 76oF Feels Like: 77oF
Humid: 91% Dew Pt: 73oF
Barom: 29.85 Wind Dir: S
Cond: N/A Wind Spd: 7 mph
Sunrise: 6:21 Sunset: 8:06
As reported at COLUMBIA, MO at 8:00 AM
 
Local Radar
Columbia, MO
Radar
 
Local Forecast
Columbia, MO

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Monday
High: 98°F
Low: 72°F
Precip: 0%
High: 98°F
Low: 76°F
Precip: 25%
High: 98°F
Low: 77°F
Precip: 0%
High: 90°F
Low: 76°F
Precip: 48%
High: 84°F
Low: 69°F
Precip: 42%
View complete Local Weather
 
DTN Weather Summary
More Thunderstorms Moving Through Corn Belt Thursday
Bryce Anderson (Bio) – DTN Meteorologist
Posted at 5:41AM Thu Aug 13, 2026 CDT

Today's Farmer Facebook

Seed Plot Results

Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN